VIII OLIMPÍADA BRASILEIRA DE BIOLOGIA
Gabarito da 1a fase de provas – PROVA DO DIA 14 DE ABRIL
GABARITO PRELIMINAR
1 | A | B | C | D | E | 11 | A | B | C | D | E | 21 | A | B | C | D | E | ||
2 | A | B | C | D | E | 12 | A | B | C | D | E | 22 | A | B | C | D | E | ||
3 | A | B | C | D | E | 13 | A | B | C | D | E | 23 | A | B | C | D | E | ||
4 | A | B | C | D | E | 14 | A | B | C | D | E | 24 | A | B | C | D | E | ||
5 | A | B | C | D | E | 15 | A | B | C | D | E | 25 | A | B | C | D | E | ||
6 | A | B | C | D | E | 16 | A | B | C | D | E | 26 | A | B | C | D | E | ||
7 | A | B | C | D | E | 17 | A | B | C | D | E | 27 | A | B | C | D | E | ||
8 | A | B | C | D | E | 18 | A | B | C | D | E | 28 | A | B | C | D | E | ||
9 | A | B | C | D | E | 19 | A | B | C | D | E | 29 | A | B | C | D | E | ||
10 | A | B | C | D | E | 20 | A | B | C | D | E | 30 | A | B | C | D | E |
Nenhum comentário:
Postar um comentário